Lokasi dengan kapasitas tercatat (MW)
Jumlah lokasi per jenis energi
Semua lokasi
| Lokasi | Jenis | Kabupaten | MW | Investasi | Status / catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| Way Ratai | panas bumi | Pesawaran | — | — | dalam pengembangan (PLTP) — Potensi signifikan |
| Way Panas | panas bumi | Tanggamus | — | — | potensi |
| Gunung Rajabasa | panas bumi | Lampung Selatan | 283 | — | MoU ditandatangani 2026 (Supreme Energy) — Diperkirakan menyimpan 283 MW |
| Sekincau | panas bumi | Lampung Barat | — | — | potensi |
| Ranau (Danau Ranau) | panas bumi | Lampung Barat | 40 | — | WKP aktif — Potensi hingga 40 MW |
| Ulubelu | panas bumi | TanggamusEstimasi | 260 | — | beroperasi — Dimanfaatkan untuk membangkitkan 260 MW |
| Tegineneng | bioetanol | Pesawaran | — | — | potensi |
| Marga Tiga | tenaga surya | Lampung Timur | — | — | potensi (PLTS terapung di bendungan) |
| Way Jepara | tenaga surya | Lampung Timur | 25 | USD 16,2 jt | potensi — Potensi kapasitas PLTS Bendungan Way Jepara |
| Batutegi | tenaga surya | Tanggamus | 100 | USD 65 jt | potensi — Potensi kapasitas PLTS Terapung Batu Tegi |
| Way Sekampung | tenaga surya | Pringsewu | — | — | potensi (PLTS terapung di bendungan) |
| Way Rarem | tenaga surya | Lampung Utara | — | — | potensi (PLTS terapung di bendungan) |
| Kotabaru | sampah menjadi energi | Lampung Selatan | — | — | potensi / success story (PSEL) |
| Mikrohidro Bendungan Way Sekampung | tenaga air | Pringsewu | 33,4 | — | eksisting — Pembangkit listrik tenaga mikrohidro |
| Mikrohidro Bendungan Margatiga | tenaga air | Lampung Timur | — | — | direncanakan — Tertulis 'Micro Hydro Electrical Builder 2 x 27 MW' |
| Wilayah kaya angin: Pesisir Barat, Tanggamus, Pesawaran, Lampung Selatan | angin | — | — | — | potensi — Rata-rata di atas 190 kWh/m² |
Bendungan
Bendungan Margatiga · Lampung Timur
Kapasitas normal 147,94 juta m³ · genangan 1.921 Ha
Irigasi, pembangkit mikrohidro 2 x 27 MW, dan air baku
Bendungan Way Sekampung · Pringsewu
Kapasitas normal 68 juta m³ · genangan 800 Ha
Irigasi dan pembangkit listrik tenaga surya. Mengairi 105.295 Ha sawah; PLTMH 33,4 MW; salah satu dari 10 bendungan terbesar di Indonesia
Bahan baku bioetanol (2024)
Singkong
7.906.179 t · 268.236 Ha · Rp10,6 T (USD 662,5 jt)
Sumber: Dinas Pertanian, 2024
Jagung
2.784.126 t · 429.314 Ha · Rp15,3 T (USD 956,25 jt)
Sumber: Dinas Pertanian, 2024
Tetes Tebu
659.450 t · 145.570 Ha · Rp5,2 T (USD 325 jt)
Sumber: Survei Perusahaan Perkebunan (Kementerian Pertanian, 2024)
Terobosan panas bumi 2026
Supreme Energy
Tantangan: Penolakan masyarakat terhadap aktivitas proyek
- Penandatanganan MoU percepatan pembangunan PLTP Rajabasa dalam Indonesia-Japan Business Forum
- Fasilitasi izin pemanfaatan kawasan hutan bersama Kementerian
Pertamina EP
Tantangan: Isu sosial, kendala perizinan dan birokrasi, serta kepemilikan lahan
- Memfasilitasi komunikasi dengan pemilik lahan
- Memfasilitasi penerbitan izin eksplorasi
- Tahap survei seismik berjalan sejak 15 Oktober 2026
Pertamina Geothermal Energy
Tantangan: Eskalasi isu energi terbarukan global dimulai dari Provinsi Lampung
- Mendorong dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat Lampung sebagai pusat inovasi teknologi energi terbarukan (hidrogen hijau) pertama di Indonesia
Sumber: FOILA 2026 hal. 47