Rp3.047.734
UMP 2026 / bulan
ke-9
Terendah dari 38 provinsi
ke-2
Terendah di Sumatera
+5,35%
Kenaikan UMP 2025→2026
UMP 2026, seluruh provinsi
Rp / bulan, terendah di atas
Sumber: Kemnaker 2026 · FOILA 2026 hal. 39
UMP Lampung 2020–2026
Sumber: Kemnaker 2026 · FOILA 2026 hal. 39
Perbandingan Sumatera
| Provinsi | UMP 2026 | vs Lampung |
|---|---|---|
| Bengkulu | 2.816.891 | -7,6% |
| Lampung | 3.047.734 | — |
| Sumatera Barat | 3.158.864 | +3,6% |
| Sumatera Utara | 3.228.949 | +5,9% |
| Jambi | 3.412.302 | +12% |
| Riau | 3.698.248 | +21,3% |
| Kepulauan Riau | 3.822.955 | +25,4% |
| Sumatera Selatan | 3.884.056 | +27,4% |
| Aceh | 3.894.071 | +27,8% |
| Kep. Bangka Belitung | 4.089.813 | +34,2% |
Label pertumbuhan pada grafik sumber tampak bergeser; situs ini menampilkan pertumbuhan yang dihitung dari angka UMP tercetak.
Jumlah angkatan kerja, profil pendidikan, dan upah sektoral belum ada di database (fase 2: BPS Sakernas, Disnaker).